f(x) = sen (x) | f(x) = sen (0.2x) | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 10p o 1800 |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp/0.2, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
viernes, 29 de abril de 2011
f(x) = sen (0.2x)
f(x) = sen 4(x)
f(x) = sen (x) | f(x) = sen (4x) | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 1/2p o 180° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp/4, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Funcion senf(x)= sen 3x
f(x) = sen (x) | f(x) = sin 3x | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 2/3p o 120° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp/3, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
jueves, 28 de abril de 2011
funcion f(x) =sen (0.5x)
f(x) = sen (x) | f(x) = sen (0.5 x) | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 4p o 720° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp/0.5, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)