| f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x-1) |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [+1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | Cinco unidades |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
viernes, 6 de mayo de 2011
sen (x+5)
sen (x) -4
| f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x)-4 |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-3, -5] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | -4 unidades |
jueves, 5 de mayo de 2011
| f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x-1) |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [+1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | Una unidad |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
f(x) = sen (x) +2
f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x) +3 | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [+2, +4] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | Dos unidades |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
f(x)= sin(1x+2)+0
f(x) = sen (x) | f(x) = sen (1x+2)+0 | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)